Ceník
| DOMY ICON zde | užitná plocha | Základní cena |
| PŘÍKLAD NOVÉ AKCE zde | 119,40m2 | 79.665,54 € |
| Bungalov 4.02 zde | 83,69m2 | 80.252,10 € |
| ICON 3.01 zde | 119,40m2 | 88.403,37 € |
| ICON 3.02 zde | 117,61m2 | 92.773,11 € |
| Bungalov 6.02 zde | 117,00m2 | 97.226,89 € |
| Bungalov 6.01 zde | 117,00m2 | 97.731,10 € |
| ICON 3 Plus zde | 140,00m2 | 98.235,30 € |
| ICON 3.01 Tre zde | 121,40m2 | 98.403,37 € |
| ICON 3.02 Tre zde | 119.61m2 | 102.773,11 € |
| ICON 3.01 City zde | 121.90m2 | 105.462,19 € |
| ICON 4.01 zde | 160,91m2 | 107.310,93 € |
| ICON 3Plus Tre zde | 142,00m2 | 108.445,38 € |
| ICON 4.02 zde | 161,11m2 | 109.663,87 € |
| ICON 3.02 City zde | 121,90m2 | 109.831,94 € |
| ICON 3 Plus City zde | 146,32m2 | 116.470,59 € |
| ICON 4.02 Tre zde | 163,11m2 | 119.159,67 € |
| ICON 4.02 City zde | 167,10m2 | 128.487,40 € |
Zkrácený popis dodávky naleznete kliknutím u názvů jednotlivých typových domů ICON v ceníku.
Uvedené ceny ICON domů jsou v Eurech bez 10% DPH a logistického balíčku, který obsahuje:
1. Všechny nutné obhlídky staveniště, zpracování výrobních plánů.
2. Vybavení staveniště (např. WC, kontejner na odpad, lešení).
3. Dodávku domu spec. vozidly z Německa.
4. Montážní jeřáb.
Cena logistického balíku se počítá podle vzdálenosti z výroby, velikosti a typu domu.
Vzhledem k rozmanitosti a širokým možnostem dodávky od hrubé stavby až po realizaci stavby na klíč zpracujeme nabídku dle Vašich konkrétních přání individuálně. K nacenění si můžete vybrat z našich typových návrhů nebo nám zašlete s kontaktem Vaši vlastní představu.
Přejeme Vám pohodový a příjemný výběr Vašeho nového kvalitního a na energii úsporného domu.
PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT:
+420 777 080 855
+420 596 934 703
Skype: icon-alfa
boris.hilbert@domy-dennert.cz
Boris Hilbert
GSM: +420777080855
Tel./fax: +420596934703
Skype: icon-alfa
E-mail: boris.hilbert@domy-dennert.cz



